Karatteristika tal-Prestazzjoni
Installazzjoni bla boltijiet
It-tagħmir huwa installat mingħajr il-ħtieġa ta 'boltijiet ta' ankra, li jutilizzaw xokk-kuxxinetti li jassorbu x-xokk u blokki li jillimitaw għal pożizzjonament sigur. Id-disinn jiżgura bilanċ eċċellenti u tħaddim stabbli.
Weld-ħieles Qafas Disinn
Il-shelladopts disinn modulari ħielsa-weldjatura, li jevita l-konċentrazzjoni tal-istresstaħt impatt tagħbijiet li tikkawżaservizz iqsar ħajja.
Integrata Disinn tal-Mutur
Il-mutur tas-sewqan huwa integrat fil-crusher, mingħajr il-ħtieġa għal pedament separat ta 'installazzjoni. Dan id-disinn kompatt jissimplifika l-installazzjoni.
Doppju Wedge CSSAdjustment Design
Mgħammar b'sistema ta' aġġustament idrawliku tal-feles doppju-, l-issettjar tal-ġenb magħluq jista 'jiġi aġġustat faċilment u malajr. Kemm għażliet ta' aġġustament mekkaniku u idrawliku huma disponibbli.
Tagħbija Eċċessiva Dinamika Protezzjoni System
Iddisinjati speċifikament għal industriji bħall-gagazza tal-azzar u r-riċiklaġġ tal-kostruzzjoni b'rekwiżiti speċjalizzati tat-tgħaffiġ, din is-sistema tista 'tkun mgħammra bi protezzjoni dinamika ta' tagħbija eċċessiva. Awtomatikament terġa 'tirrestawra l-operat normali billi tarmi materjali li ma jitfarrġux, bħal blokki tal-azzar, permezz ta' mekkaniżmi ta 'ħatt u buffering, li jiżguraw protezzjoni effettiva ta' tagħbija żejda.
Prinċipalment applikat fl-industriji, eż. tħaffir tal-metall, produzzjoni aggregata, riċiklaġġ tal-kostruzzjoni, u gagazza industrijali, dan it-tagħmir huwa tipikament użat għat-tgħaffiġ primarju tal-materjali. Jista 'jiġi mitmugħ kontinwament mill-feeders tas-serje HGL ta' Hansy, u konsegwentement iġib kapaċità ta 'proċessar għolja, installazzjoni faċli, u manutenzjoni sempliċi.


Speċifikazzjoni Teknika Prinċipali
|
Mudell |
Għalf ftuħ daqs (mm) |
Rakkomandat Max. għalf daqs (mm) |
Mutur qawwa (kVW) |
CSS (mm) |
Kapaċità (t/h) |
Piż |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Kapaċità
| Mudell | Kapaċità (t/h) Issettjar tal-Ġenb Magħluq (mm) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Kurvi tal-Gradazzjoni

Nota: Il-figuri ta' hawn fuq huma għal referenza biss u l-kapaċitajiet attwali murija jistgħu jvarjaw skont fatti bħal karatteristiċi tal-materjal, għalf massimu, gradazzjoniu l-umdità.
It-tags Popolari: crusher tax-xedaq, manifatturi taċ-Ċina crusher tax-xedaq, fornituri, fabbrika
